مركز | فريق | ل | نقاط | |
---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 25 | 48 | |
2 | الشباب | 25 | 48 | |
3 | الإتحاد | 26 | 46 | |
4 | التعاون | 25 | 41 |
مركز | فريق | ل | نقاط | |
---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 25 | 48 | |
2 | الشباب | 25 | 48 | |
3 | الإتحاد | 26 | 46 | |
4 | التعاون | 25 | 41 |
April 23rd
April 26th
April 29th
May 5th
عروض المتجر
لنادى النصر
لنادى النصر
لنادى النصر
لنادى النصر
لنادى النصر
كأس السوبر السعودي (2021)
كأس السوبر السعودي ( 2020)
الدوري السعودي للمحترفين ( دوري كأس الأمير محمد بن سلمان )
بطولة كأس ولي العهد
الدوري السعودي للمحترفين ( دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين )